Statistieken
Verder naar onder vind je een lijst met de laatst toegevoegde commentaren en een overzicht van de meest gezochte telefoonnummers.
Hier staan de telefoonnummers vermeld die momenteel op tellows het meest gezocht zijn
positie# | verandering* | Nummer | Commentaren | Zoekopdrachten | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 0205225826 | 13 | 20449 | 7 |
2 | - | 0208900557 | 18 | 8033 | 7 |
3 | +2 | +317 | 13 | 22081 | 8 |
4 | -1 | 003197 | 1 | 10260 | 8 |
5 | -1 | 0857325695 | 13 | 20732 | 7 |
6 | +14 | 0683 | 6 | 3519 | 8 |
7 | +2 | 0407514700 | 1 | 2024 | 2 |
8 | +20 | 0654501233 | 2 | 8959 | 2 |
9 | +16 | 0162688084 | 0 | 1117 | 2 |
10 | +37 | +31852250174 | 9 | 3461 | 6 |
11 | +33 | 0842333 | 7 | 13839 | 8 |
12 | +38 | 0202050952 | 1 | 27 | 2 |
13 | +8 | 0343529850 | 36 | 87980 | 4 |
14 | - | 064 | 0 | 4573 | 5 |
15 | +21 | 0180635323 | 0 | 1416 | 5 |
16 | +8 | 0303104999 | 8 | 13045 | 2 |
17 | -11 | 068 | 1 | 7272 | 8 |
18 | +32 | 0243240044 | 0 | 158 | 5 |
19 | +31 | 0742666436 | 1 | 674 | 8 |
20 | +30 | 0684000130 | 0 | 1637 | 5 |
21 | -10 | 0592390500 | 13 | 13125 | 3 |
22 | +12 | 0205904444 | 1 | 1188 | 3 |
23 | +27 | 0235911911 | 0 | 1538 | 5 |
24 | +25 | 0172520282 | 0 | 286 | 5 |
25 | +14 | +063 | 6 | 10462 | 8 |
26 | +7 | 0644 | 0 | 2174 | 5 |
27 | -8 | 0103008147 | 7 | 7739 | 5 |
28 | +22 | 0205005666 | 2 | 5615 | 1 |
29 | +21 | 0653305555 | 0 | 36 | 2 |
30 | +20 | +31111653372 | 0 | 54 | 2 |
31 | +19 | 024 | 0 | 555 | 5 |
32 | +13 | 0302579111 | 0 | 671 | 5 |
33 | +9 | 0180553544 | 0 | 206 | 5 |
34 | +16 | +3197010241328 | 4 | 1947 | 1 |
35 | -17 | 0202134780 | 1 | 230 | 4 |
36 | +14 | 0582345600 | 2 | 1961 | 3 |
37 | +13 | 0208909091 | 20 | 17317 | 4 |
38 | +12 | 0507520080 | 1 | 1517 | 2 |
39 | +11 | +31202 | 0 | 1027 | 5 |
40 | -23 | +313 | 3 | 13888 | 7 |
41 | -3 | 0314375896 | 0 | 670 | 5 |
42 | +8 | +31111793182 | 0 | 23 | 5 |
43 | -16 | 0455 | 0 | 3693 | 5 |
44 | +6 | 0162581071 | 0 | 472 | 5 |
45 | +5 | 0202078090 | 0 | 118 | 5 |
46 | +4 | 0207 | 0 | 1265 | 5 |
47 | +3 | 0702054040 | 0 | 966 | 5 |
48 | -22 | 0887751101 | 2 | 590 | 4 |
49 | +1 | 0332016000 | 0 | 82 | 5 |
50 | -28 | 0344678900 | 0 | 2226 | 5 |
Laatst toegevoegde commentaren
-
-
Client meldde Taxi Centrale Almere met het nummer 0367777777 als een Telefoonnummer betrouwbaar
Taxi Company Almere
2 Waardering voor 0367777777 (Almere)
036 777 7777... -
milieudefensie werd gerapporteerd met het nummer 0202134200 als Aggressieve reclame
...
2 Waardering voor 0202134200 (Amsterdam) -
B.V. meldde het nummer 0507115286 als onbekend
Bellen random mensen over hun website. Onbeschofte man, die toen ik hem er op wees dat hij dat niet ...
2 Waardering voor 0507115286 (Groningen) -
-
Pseudoniem van slachtoffers meldde Vincent vd Hulst Aart Veluwe met het nummer 0736832900 als een Oplichting
Spoofing alsof het de Volksbank is. Trachten je bankrekening te plunderen met dwangmatig telefoneren...
1 Rating voor 0736832900 (’s-Hertogenbosch) -
Meneer Os meldde eneco bandrecorder met het nummer 0103403139 als een Oplichting
...
2 Waardering voor 0103403139 (Rotterdam) -
Jan meldde Ariaantje Been met het nummer +32460245552 als een Oplichting
Wilde via Marktplaats een kast kopen, zou opgehaald worden door Fedex. Ook de betaling zou via Fedex...
11 Waardering voor +32460245552 (Liège) -
Yvon meldde het nummer 0683 als onbekend
Engelstalig, maar noemde me wonderwel bij mijn voornaam nadat ik opnam met alleen..hallo?!?!...
6 Waardering voor 0683 (Mobiele nummers) -
iPhone meldde onbekend met het nummer +393331834026 als een Oplichting
They say they call from your bank and they try to get your details...
1 Rating voor +393331834026 (Tim (cellulare)) -
iPhone meldde onbekend met het nummer +390250060755 als een Oplichting
...
1 Rating voor +390250060755 (Milano)
Client meldde Taxi Centrale Almere met het nummer 0367777777 als een Telefoonnummer betrouwbaar
Taxi Company Almere
2 Waardering voor 0367777777 (Almere)036 777 7777...